Importerad
Fordon
Neoplan PB1
Historik
Registreringshistorik
Ägarhistorik
| Ägare | Från | Till | Littra | Inv.nr | Depå | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Neoplan AB | 2007-09-26 | 2008-07-24 | – | – | – | – |
| HÅBO BUSS Mats Mattsson AB | 2008-07-25 | 2019-08-11 | – | – | – | – |
| Svenska Neoplan AB | 2019-08-12 | 2019-08-19 | – | – | – | – |
| Truxco AB | 2019-08-20 | 2019-12-16 | – | – | – | – |
| NDBUSS HB | 2019-12-17 | 2020-06-14 | – | – | – | – |
| Norra Skånes Buss och Taxi AB | 2020-06-15 | 2021-06-16 | – | – | – | – |
| Truxco AB | 2021-06-17 | – | – | – | – | – |
Tekniska data och historik
2007-09-26 – pågående
Tidslinje
Påställd och får användas i trafik.
Avställd och får ej användas i trafik.
Påställd och får användas i trafik.
Avställd och får ej användas i trafik.
Påställd och får användas i trafik.
Avställd och får ej användas i trafik.
Påställd och får användas i trafik.
Avställd och får ej användas i trafik.
Påställd och får användas i trafik.
Avställd och får ej användas i trafik.
Påställd och får användas i trafik.
Avställd och får ej användas i trafik.
Avställd och får ej användas i trafik.
Påställd och får användas i trafik.
Avställd och får ej användas i trafik.
Påställd och får användas i trafik.
Avställd och får ej användas i trafik.
Påställd och får användas i trafik.
Avställd och får ej användas i trafik.
Avställd och får ej användas i trafik.