Importerad
Fordon
Volvo 8500 B12BLE
Historik
Registreringshistorik
Ägarhistorik
| Ägare | Från | Till | Littra | Inv.nr | Depå | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo Bussar AB | 2010-06-18 | 2012-03-06 | – | – | – | – |
| Transdev Sverige AB | 2012-03-07 | 2020-08-30 | – | – | – | Göteborg |
| Transdev Sverige AB | 2020-08-31 | 2021-01-25 | – | – | – | Göteborg |
| Transdev Sverige AB | 2021-01-26 | 2021-03-30 | – | – | – | Arlandastad |
| Busmarket Sweden AB | 2021-03-31 | 2021-04-28 | – | – | – | – |
| Transdev Sverige AB | 2021-04-29 | 2023-06-27 | – | – | – | – |
| Truxco AB | 2023-06-28 | – | – | – | – | – |
Tekniska data och historik
2009-09-25 – pågående
Tidslinje
Påställd och får användas i trafik.
Ort: Göteborg
Ort: Göteborg
Ort: Arlandastad
Avställd och får ej användas i trafik.
Påställd och får användas i trafik.
Avställd och får ej användas i trafik.