Importerad
Fordon
Vdl FHD2 129.365
Historik
Registreringshistorik
Ägarhistorik
| Ägare | Från | Till | Littra | Inv.nr | Depå | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okänd brukare | 2011-09-19 | 2011-10-24 | – | – | – | – |
| Smålandsbussen AB | 2011-10-25 | 2017-08-18 | – | – | – | – |
| Okänd brukare | 2017-08-19 | 2021-03-02 | – | – | – | – |
| Västanhede Trafiksamordning AB | 2021-03-03 | 2022-02-08 | – | – | – | – |
| Västanhede Charter AB | 2022-02-09 | 2022-09-27 | – | – | – | – |
| Västanhede Trafiksamordning AB | 2022-09-28 | 2023-05-23 | – | – | – | – |
| Västanhede Trafiksamordning AB | 2023-05-24 | 2023-07-03 | – | – | – | Örebro |
| Truxco AB | 2023-07-04 | – | – | – | – | – |
Tekniska data och historik
2011-09-19 – pågående
Tidslinje
Påställd och får användas i trafik.
Påställd och får användas i trafik.
Avställd och får ej användas i trafik.
Påställd och får användas i trafik.
Avställd och får ej användas i trafik.
Påställd och får användas i trafik.
Ort: Örebro
Avställd och får ej användas i trafik.