Importerad
Fordon
Scania Omniexpress
Historik
Registreringshistorik
Ägarhistorik
| Ägare | Från | Till | Littra | Inv.nr | Depå | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scania Sverige AB | 2015-05-29 | 2015-06-15 | – | – | – | Stockholm |
| VR Sverige AB | 2015-06-16 | 2018-10-02 | – | – | – | Nacka |
| VR Sverige AB | 2018-10-03 | 2019-06-30 | – | – | – | – |
| VR Sverige AB | 2019-07-01 | 2020-06-21 | – | – | – | Stockholm |
| VR Sverige AB | 2020-06-22 | 2020-07-15 | – | – | – | Stockholm |
| Transdev Sverige AB | 2020-07-16 | 2020-08-18 | – | – | – | Bromma |
| Transdev Sverige AB | 2020-08-19 | 2023-08-13 | – | – | – | Umeå |
| Truxco AB | 2023-08-14 | – | – | – | – | – |
Tekniska data och historik
2015-05-29 – pågående
Tidslinje
Ort: Stockholm
Avställd och får ej användas i trafik.
Ort: Nacka
Påställd och får användas i trafik.
Ort: Stockholm
Ort: Stockholm
Avställd och får ej användas i trafik.
Ort: Bromma
Påställd och får användas i trafik.
Ort: Umeå
Avställd och får ej användas i trafik.