Importerad
Fordon
Temsa MD9
Historik
Registreringshistorik
Ägarhistorik
| Ägare | Från | Till | Littra | Inv.nr | Depå | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okänd brukare | 2015-01-20 | 2015-10-22 | – | – | – | – |
| Sundspärlans Buss & Taxi AB | 2015-10-23 | 2017-06-21 | – | – | – | – |
| Temsa Sverige AB | 2017-06-22 | 2017-09-10 | – | – | – | – |
| Slutplattan HEDSI 118184 AB | 2017-09-11 | 2017-11-05 | – | – | – | – |
| Temsa Sverige AB | 2017-11-06 | 2018-03-15 | – | – | – | – |
| Tjörnarps Buss & Åkeri AB | 2018-03-16 | 2018-04-04 | – | – | – | – |
| Temsa Sverige AB | 2018-04-05 | 2018-05-19 | – | – | – | – |
| Slutplattan HEDSI 118184 AB | 2018-05-20 | 2018-05-26 | – | – | – | – |
| Temsa Sverige AB | 2018-05-27 | 2018-08-12 | – | – | – | – |
| Tjörnarps Buss & Åkeri AB | 2018-08-13 | 2018-11-18 | – | – | – | – |
| Temsa Sverige AB | 2018-11-19 | 2019-02-10 | – | – | – | – |
| Temsa Sverige AB | 2019-02-11 | 2019-07-31 | – | – | – | – |
| Telepass AB | 2019-08-01 | 2019-11-12 | – | – | – | – |
| Temsa Sverige AB | 2019-11-13 | 2020-08-13 | – | – | – | – |
| C4 Transport AB | 2020-08-14 | 2020-08-24 | – | – | – | – |
| Temsa Sverige AB | 2020-08-25 | 2021-02-16 | – | – | – | – |
| Nilsbuss AB | 2021-02-17 | 2025-02-13 | – | – | – | – |
| Truxco AB | 2025-02-14 | – | – | – | – | – |
Tekniska data och historik
2015-01-20 – pågående
Tidslinje
Avställd och får ej användas i trafik.
Påställd och får användas i trafik.
Avställd och får ej användas i trafik.
Påställd och får användas i trafik.
Avställd och får ej användas i trafik.
Påställd och får användas i trafik.
Avställd och får ej användas i trafik.
Påställd och får användas i trafik.
Avställd och får ej användas i trafik.
Påställd och får användas i trafik.
Avställd och får ej användas i trafik.
Påställd och får användas i trafik.
Påställd och får användas i trafik.
Avställd och får ej användas i trafik.
Påställd och får användas i trafik.
Avställd och får ej användas i trafik.
Påställd och får användas i trafik.
Avställd och får ej användas i trafik.
Påställd och får användas i trafik.
Avställd och får ej användas i trafik.