Importerad
Fordon
Volvo 8900
Historik
Registreringshistorik
Ägarhistorik
| Ägare | Från | Till | Littra | Inv.nr | Depå | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okänd brukare | 2012-10-17 | 2012-12-04 | – | – | – | – |
| Okänd brukare | 2012-12-05 | 2012-12-06 | – | – | – | – |
| Okänd brukare | 2012-12-07 | 2016-07-17 | – | – | – | – |
| Volvo Bussar AB | 2016-07-18 | 2016-08-13 | – | – | – | Göteborg |
| Wist Last & Buss AB | 2016-08-14 | 2016-09-19 | – | – | – | – |
| Okänd brukare | 2016-09-20 | 2021-01-31 | – | – | – | – |
| Transdev Nord AB | 2021-02-01 | 2023-06-13 | – | – | – | – |
| Transdev Nord AB | 2023-06-14 | 2024-02-28 | – | – | – | Sandviken |
| Transdev Nord AB | 2024-02-29 | 2025-06-14 | – | – | – | Bollnäs |
| Truxco AB | 2025-06-15 | – | – | – | – | – |
Tekniska data och historik
2012-10-17 – pågående
Tidslinje
Påställd och får användas i trafik.
Avställd och får ej användas i trafik.
Ort: Göteborg
Påställd och får användas i trafik.
Ort: Sandviken
Ort: Bollnäs
Avställd och får ej användas i trafik.