Importerad
Fordon
Scania Omnilink 2-AXLIG
Historik
Registreringshistorik
Ägarhistorik
| Ägare | Från | Till | Littra | Inv.nr | Depå | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okänd brukare | 2013-11-26 | 2013-12-01 | – | – | – | – |
| Keolis Sverige AB | 2013-12-02 | 2014-03-31 | – | – | – | Stockholm |
| Okänd brukare | 2014-04-01 | 2014-08-03 | – | – | – | – |
| Keolis Sverige AB | 2014-08-04 | 2016-03-06 | – | – | – | Stockholm |
| Keolis Sverige AB | 2016-03-07 | 2025-01-18 | – | – | – | Hägersten |
| Nobina Sverige AB | 2025-01-19 | 2025-03-13 | – | – | – | – |
| Nobina Sverige AB | 2025-03-14 | 2025-05-20 | – | – | – | Solna |
| VR Sverige AB | 2025-05-21 | 2025-11-06 | – | – | – | Nacka |
| TRU Scandinavia XOR AB | 2025-11-07 | – | – | – | – | – |
Tekniska data och historik
2011-01-18 – pågående
Tidslinje
Påställd och får användas i trafik.
Ort: Stockholm
Ort: Stockholm
Ort: Hägersten
Ort: Solna
Avställd och får ej användas i trafik.
Ort: Nacka