Importerad
Fordon
Scania Omnilink Ledbuss
Historik
Registreringshistorik
Ägarhistorik
| Ägare | Från | Till | Littra | Inv.nr | Depå | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okänd brukare | 2011-04-11 | 2011-05-25 | – | – | – | – |
| Okänd brukare | 2011-05-26 | 2013-11-04 | – | – | – | – |
| Okänd brukare | 2013-11-05 | 2015-06-24 | – | – | – | – |
| Keolis Sverige AB | 2015-06-25 | 2016-01-31 | – | – | – | Stockholm |
| Keolis Sverige AB | 2016-02-01 | 2016-12-20 | – | – | – | Stockholm |
| Keolis Sverige AB | 2016-12-21 | 2019-09-05 | – | – | – | Jönköping |
| Keolis Sverige AB | 2019-09-06 | 2019-12-15 | – | – | – | Stockholm |
| Keolis Sverige AB | 2019-12-16 | 2020-11-09 | – | – | – | Enskede |
| Keolis Sverige AB | 2020-11-10 | 2025-01-18 | – | – | – | Norsborg |
| Nobina Sverige AB | 2025-01-19 | 2025-05-25 | – | – | – | Solna |
| Svenska Neoplan AB | 2025-05-26 | 2025-11-16 | – | – | – | – |
| TRU Scandinavia XOR AB | 2025-11-17 | – | – | – | – | – |
Tekniska data och historik
2011-04-11 – pågående
Tidslinje
Påställd och får användas i trafik.
Ort: Stockholm
Ort: Stockholm
Ort: Jönköping
Avställd och får ej användas i trafik.
Påställd och får användas i trafik.
Ort: Stockholm
Ort: Enskede
Ort: Norsborg
Ort: Solna
Avställd och får ej användas i trafik.