Importerad
Fordon
Scania Omnilink 2-AXLIG
Historik
Registreringshistorik
Ägarhistorik
| Ägare | Från | Till | Littra | Inv.nr | Depå | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VR Sverige AB | 2012-08-20 | 2013-02-12 | – | – | – | – |
| VR Sverige AB | 2013-02-13 | 2017-08-08 | – | – | – | Nacka |
| VR Sverige AB | 2017-08-09 | 2018-09-05 | – | – | – | Nacka |
| VR Sverige AB | 2018-09-06 | 2019-08-20 | – | – | – | – |
| VR Sverige AB | 2019-08-21 | 2020-09-16 | – | – | – | Stockholm |
| VR Sverige AB | 2020-09-17 | 2021-01-12 | – | – | – | Nacka |
| VR Sverige AB | 2021-01-13 | 2021-08-16 | – | – | – | Nacka |
| VR Sverige AB | 2021-08-17 | 2021-10-31 | – | – | – | Nacka |
| VR Sverige AB | 2021-11-01 | 2022-11-06 | – | – | – | Nacka |
| Keolis Sverige AB | 2022-11-07 | 2023-02-01 | – | – | – | Stockholm |
| Keolis Sverige AB | 2023-02-02 | 2025-01-18 | – | – | – | Hägersten |
| Nobina Sverige AB | 2025-01-19 | 2025-07-02 | – | – | – | Solna |
| Svenska Neoplan AB | 2025-07-03 | 2026-05-04 | – | – | – | – |
| TRU Scandinavia XOR AB | 2026-05-05 | – | – | – | – | – |
Tekniska data och historik
2011-01-18 – pågående
Tidslinje
Påställd och får användas i trafik.
Ort: Nacka
Ort: Nacka
Ort: Stockholm
Ort: Nacka
Ort: Nacka
Ort: Nacka
Avställd och får ej användas i trafik.
Ort: Nacka
Påställd och får användas i trafik.
Ort: Stockholm
Ort: Hägersten
Ort: Solna
Avställd och får ej användas i trafik.