Importerad
Fordon
Scania Omnilink 3 Axlig
Historik
Registreringshistorik
Ägarhistorik
| Ägare | Från | Till | Littra | Inv.nr | Depå | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okänd brukare | 2012-04-01 | 2012-06-20 | – | – | – | – |
| VR Sverige AB | 2012-06-21 | 2012-09-11 | – | – | – | – |
| VR Sverige AB | 2012-09-12 | 2017-06-28 | – | – | – | Nacka |
| VR Sverige AB | 2017-06-29 | 2018-09-05 | – | – | – | Nacka |
| VR Sverige AB | 2018-09-06 | 2019-09-16 | – | – | – | – |
| VR Sverige AB | 2019-09-17 | 2019-10-13 | – | – | – | Stockholm |
| VR Sverige AB | 2019-10-14 | 2022-11-06 | – | – | – | Stockholm |
| Keolis Sverige AB | 2022-11-07 | 2023-02-26 | – | – | – | Stockholm |
| Keolis Sverige AB | 2023-02-27 | 2025-01-18 | – | – | – | Hägersten |
| Nobina Sverige AB | 2025-01-19 | 2025-07-02 | – | – | – | Solna |
| Svenska Neoplan AB | 2025-07-03 | 2026-05-04 | – | – | – | – |
| TRU Scandinavia XOR AB | 2026-05-05 | – | – | – | – | – |
Tekniska data och historik
2012-04-01 – pågående
Tidslinje
Påställd och får användas i trafik.
Ort: Nacka
Ort: Nacka
Ort: Stockholm
Ort: Stockholm
Ort: Stockholm
Ort: Hägersten
Ort: Solna
Avställd och får ej användas i trafik.