2900-2999

SJ Statens Järnvägars Busslinjegrupp, fordon

Inv nr Region Reg nr Chassi Chassi nr Karosseri Kaross modell Kaross nr Dörrar År Första reg Anmärkning
2900   NHW 848 Volvo B10M-65 YV31MGD19JA017543 Säffle Karosseri AB, Säffle   6301 1-1-0 1988 1988-03-28 1990-01-01 Swebus AB 2900
2901   NLO 969 Scania K112TL YS4KT6X2B01812116 Kutter Oy Deca 360 2192 1-1–0 1988 1988-02-29 1990-01-01 Swebus AB 2901
2902   LGR 980 Volvo B10M-60 YV3B10M6000004991 Van Hool Alizée 310 10937 1-1-0 1983 1983-05-10 1990-01-01 Swebus AB 2902
2903   NTM 735 Volvo B10M-60 YV31MKC14JA015834 Van Hool Alizée 360 13189 1-1-0 1988 1987-10-08 1990-01-01 Swebus AB 2903
2904   LJR 115 Volvo B10M-60 YV3B10M6000004921 Van Hool Alizée 310 10584 1-1-0 1983 1983-02-23 1990-01-01 Swebus AB 2904
2905                      
2906   NYX 645 Scania K112TL YS4KT6X2B01812276 Van Hool Alizée 360 13306 1-1–0 1988 1988-02-10 1990-01-01 Swebus AB 2906
2907   NXC 081 Volvo B10M-60 YV31MKC19JA016607 Van Hool Alizée 310 13369 1-1-0 1988 1988-05-06 1990-01-01 Swebus AB 2907
2908   NAP 243 Volvo B10M-55 YV31MKF1XJA018149 Säffle Karosseri AB, Säffle   6349 2-1/1-0 1988 1988-07-11 1990-01-01 Swebus AB 2908
2909   NBE 393 Volvo B10M-55 YV31MKF16JA018150 Säffle Karosseri AB, Säffle   6350 2-1/1-0 1988 1988-07-11 1990-01-01 Swebus AB 2909
2910   NAX 053 Volvo B10M-55 YV31MKF18JA018151 Säffle Karosseri AB, Säffle   6351 2-1/1-0 1988 1988-07-12 1990-01-01 Swebus AB 2910
2911   NAU 283 Volvo B10M-55 YV31MKF1XJA018152 Säffle Karosseri AB, Säffle   6352 1-1/1-0 1988 1988-07-12 1990-01-01 Swebus AB 2912
2912   NBA 113 Volvo B10M-55 YV31MKF11JA018153 Säffle Karosseri AB, Säffle   6353 1-1/1-0 1988 1988-07-12 1990-01-01 Swebus AB 2913
2913 Uppsala NAW 283 Volvo B10M-55 YV31MKF13JA018154 Säffle Karosseri AB, Säffle   6354 1-1/1-0 1988 1988-07-12 1990-01-01 Swebus AB 2913
2914 Uppsala NBD 073 Volvo B10M-55 YV31MKF15JA018155 Säffle Karosseri AB, Säffle   6355 1-1/1-0 1988 1988-08-10 1990-01-01 Swebus AB 2914
2915 Uppsala NXB 192 Volvo B10M-55 YV31MKF18JA018246 Säffle Karosseri AB, Säffle   6356 1-1/1-0 1988 1988-08-16 1990-01-01 Swebus AB 2915
2916 Uppsala NXD 282 Volvo B10M-55 YV31MKF1XJA018247 Säffle Karosseri AB, Säffle   6357 1-1/1-0 1988 1988-08-16 1990-01-01 Swebus AB 2916
2917 Uppsala NXM 322 Volvo B10M-55 YV31MKF11JA018248 Säffle Karosseri AB, Säffle   6358 1-1/1-0 1988 1988-08-16 1990-01-01 Swebus AB 2917
2918 Uppsala NXD 112 Volvo B10M-55 YV31MKF1XJA018250 Säffle Karosseri AB, Säffle   6359 1-1/1-0 1988 1988-08-16 1990-01-01 Swebus AB 2918
2919   NXP 112 Volvo B10M-55 YV31MKF11JA018251 Säffle Karosseri AB, Säffle   6360 1-1/1-0 1988 1988-09-01 1990-01-01 Swebus AB 2919
2920   NXL 482 Volvo B10M-55 YV31MKF13JA018252 Säffle Karosseri AB, Säffle   6361 1-1/1-0 1988 1988-08-25 1990-01-01 Swebus AB 2920
2921   NNL 242 Volvo B10M-55 YV31MKF15JA018480 Säffle Karosseri AB, Säffle   6376 1-1/1-0 1988 1988-08-30 1990-01-01 Swebus AB 2921
2922   NOA 152 Volvo B10M-55 YV31MKF17JA018481 Säffle Karosseri AB, Säffle   6377 1-1/1-0 1988 1988-08-30 1990-01-01 Swebus AB 2922
2923   NNM 252 Volvo B10M-55 YV31MKF19JA018482 Säffle Karosseri AB, Säffle   6378 1-1/1-0 1988 1988-08-30 1990-01-01 Swebus AB 2923
2924   NXM 492 Volvo B10M-70 YV31MKF13JA018106 Säffle Karosseri AB, Säffle   6344 1-1–0 1988 1988-06-09 1990-01-01 Swebus AB 2924
2925   NXH 152 Volvo B10M-70 YV31MKF15JA018107 Säffle Karosseri AB, Säffle   6345 1-1–0 1988 1988-06-09 1990-01-01 Swebus AB 2925
2926   NXC 272 Volvo B10M-70 YV31MKF17JA018108 Säffle Karosseri AB, Säffle   6346 1-1–0 1988 1988-06-09 1990-01-01 Swebus AB 2926
2927   NXL 242 Volvo B10M-70 YV31MKF19JA018109 Säffle Karosseri AB, Säffle   6347 1-1–0 1988 1988-06-09 1990-01-01 Swebus AB 2927
2928   NOW 292 Volvo B10M-70 YV31MKF15JA018110 Säffle Karosseri AB, Säffle   6348 1-1–0 1988 1988-06-09 1990-01-01 Swebus AB 2928
2929   FSU 885 Volvo B10M-70 YV31M2B1X5A020121 Säffle Karosseri AB, Säffle   6379 1-1–0 1989 1988-11-07 1990-01-01 Swebus AB 2929
2930   FJF 585 Volvo B10M-70 YV31M2B11KA020122 Säffle Karosseri AB, Säffle   6380 1-1–0 1989 1988-11-07 1990-01-01 Swebus AB 2930
2986 Uppsala BMP 996 Scania CK113CLB YS4KC4X2B01814529 Scania Bussar AB, Katrineholm   0045 1-1-0 1989 1989-02-09 1990-01-01 Swebus AB 2986
2987 Uppsala CAX 716 Scania CK113CLB YS4KC4X2B01814530 Scania Bussar AB, Katrineholm   0046 1-1-0 1989 1989-02-01 1990-01-01 Swebus AB 2987
2997   NDU 182 Scania K112TL YS4KT6X2B01812698 Kutter Oy Deca 360 2225 1-1–0 1988 1988-06-02 1990-01-01 Swebus AB 2997
2998   NEK 092 Scania K112TL YS4KT6X2B01812700 Kutter Oy Deca 360 2231 1-1–0 1988 1988-06-17 1990-01-01 Swebus AB 2998
2999   GUL 061 Renault Master 503467         1986   1990-01-01 Swebus AB 2999